2014斯诺克世界排名 2014斯诺克世锦赛决赛

2014年无锡精英赛落幕,罗伯逊10-9险胜老将乔-佩里成功卫冕,夺得个人职业生涯第10个排名赛冠军。赛后,世界奖金的临时排名也随即更新。


斯诺克最新世界排名2014


排名 选手 奖金 排名 选手 奖金

1 塞尔比 768178 19 史蒂文斯 156828

2 罗伯逊 746318 20 马克-戴维斯 156703

3 丁俊晖 699741 21 瑞恩戴 149363

4 奥沙利文 505616 22 霍尔特 141882

5 霍金斯 468189 23 肖国栋 136404

6 特鲁姆普 407822 24 梁文博 134116

7 墨菲 366260 44 曹宇鹏 74192

8 傅家俊 341363 49 于德陆 69088

9 艾伦 297618 70 李行 26811

10 希金斯 291659 72 吕昊天 17689

11 宾汉姆 242270 93 曹新龙 4250

12 马奎尔 226976 98 周跃龙 3283

13 沃顿 225949 100 吕琛玮 3200

14 佩里 224154 103 金龙 2000

15 卡特 216714 109 鲁宁 617

16 多特 173683 110 刘闯 600

17 米尔金斯 159221 110 张安达 600

18 威廉姆斯 159088 114 田鹏飞/居热提

2014斯诺克世界排名

相关新闻

联系我们

联系我们

888-888-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@lygxh.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部