19-20欧冠皇马战绩 皇马欧冠训练服
1、08-17 第1轮 塞尔塔1 - 3皇马
2、08-25 第2轮 皇马1 - 1巴拉多利德
3、09-02 第3轮 比利亚雷亚尔2 - 2皇马
4、09-14 第4轮 皇马3 - 2莱万特
5、09-23 第5轮 塞维利亚0 - 1皇马
6、09-26 第6轮 皇马2 - 0奥萨苏纳
7、09-29 第7轮 马竞0 - 0皇马
8、10-05 第8轮 皇马4 - 2格拉纳达
9、10-20 第9轮 马略卡1 - 0皇马
10、10-31 第11轮 皇马5 - 0莱加内斯
11、11-03 第12轮 皇马0 - 0皇家贝蒂斯
12、11-10 第13轮 埃瓦尔0 - 4皇马
13、11-24 第14轮 皇马3 - 1皇家社会
14、11-30 第15轮 阿拉维斯1 - 2皇马
15、12-07 第16轮 皇马2 - 0西班牙人
16、12-16 第17轮 瓦伦西亚1 - 1皇马
17、12-19 第10轮 巴塞罗那0 - 0皇马
18、12-23 第18轮 皇马0 - 0毕尔巴鄂
19、01-04 第19轮 赫塔菲0 - 3皇马
20、01-18 第20轮 皇马2 - 1塞维利亚
21、01-27 第21轮 巴拉多利德0 - 1皇马
22、冠军杯:
23、进入16强。
24、2月23日,皇马VS曼城,第一回合。
25、国王杯:
26、进入8强。
27、已获奖杯:
28、2020年1月30日,西班牙超级杯,冠军。