长春职业技术学院单招分数线 长春市职业技术学院
序号 专业 科类 计划数 最低分 最高分
1 物联网应用技术 文理兼招 70 456 576
2 计算机应用技术 文理兼招 80 555 643
3 计算机网络技术 文理兼招 30 554 635
4 软件技术 文理兼招 80 542 654
5 数字媒体技术 文理兼招 60 498 618
6 大数据技术 文理兼招 60 519 609
7 信息安全技术应用 文理兼招 60 460 630
8 人工智能技术应用 文理兼招 35 458 553
9 现代移动通信技术 文理兼招 35 458 568
10 种子生产与经营 文理兼招 45 366 582
11 现代农业技术 文理兼招 45 425 541
12 动物医学 文理兼招 45 538 628
13 畜牧兽医 文理兼招 45 487 588
14 宠物养护与驯导 文理兼招 45 456 602
15 园林工程技术 文理兼招 45 407 571
16 风景园林设计 文理兼招 45 441 554
17 大数据与会计 文理兼招 110 506 640
18 现代物流管理 文理兼招 75 456 580
19 电子商务 文理兼招 70 471 565
20 市场营销 文理兼招 65 456 613
21 中小企业创业与经营 文理兼招 35 428 554
22 社区管理与服务 文理兼招 35 456 588
23 金融服务与管理 文理兼招 70 457 567
24 药品经营与管理 文理兼招 45 490 613
25 药品生物技术 文理兼招 80 457 621
26 中药制药 文理兼招 45 482 576
27 食品生物技术 文理兼招 45 456 554
28 医疗器械维护与管理 文理兼招 30 470 592
29 健康管理 文理兼招 30 457 547
30 食品质量与安全 文理兼招 45 457 586
31 机械设计制造类 文理兼招 170 455 608
32 城市轨道交通类 文理兼招 150 469 610
33 建筑消防技术 文理兼招 30 456 610
34 智能焊接技术 文理兼招 30 473 567
35 机电一体化技术 文理兼招 40 522 638
36 电气自动化技术 文理兼招 45 500 597
37 工业机器人技术 文理兼招 45 456 594
38 智能控制技术 文理